製品情報

実用適性表

耐透過性試験(酸・アルカリ類に対する社内試験)

試験方法

室温で常温の酸・アルカリを手袋の表面に接触させ、裏面をpH試験紙で評価し、検出(透過)時間を測定。

評価
  • 影響を受けにくい
    (検出時間:>480分)
  • 若干影響を受ける
    (検出時間:>120分)
  • 激しい影響を受ける
    (検出時間:≦120分)

注意

これらのデータは、当社試験室での評価であり、品質保証のデータではありません。
実際には、作業内容や諸条件によって異なることがあります。手袋選択の目安としてご利用ください。
分類 CAS No.

化学薬品名
[温度:室温]

No.400シリーズ

No.100シリーズ

エフテロングローブ
Kシリーズ

No.200シリーズ

天然ゴム(NR) ニトリルゴム(NBR) クロロスルフォン化
ポリエチレン(CSM)
ポリウレタン(PU)
評価 評価 評価 評価
アルカリ類 1310-73-2 水酸化ナトリウム
(40%苛性ソーダ)
A > 480 A > 480
水酸化ナトリウム
(20%苛性ソーダ)
A > 480 A > 480 A > 480 A > 480
1310-58-3 水酸化カリウム
(水溶液苛性カリ)
A > 480 A > 480 A > 480 A > 480
7664-41-7 アンモニア水(25%) B > 120 A > 480 A > 480 B > 240
302-01-2 ヒドラジン(98%) A > 480 A > 480 A > 480 C  
7681-52-9 次亜塩素酸ナトリウム(10%) A > 480 A > 480 A > 480 A > 480
1313-60-6 過酸化ナトリウム(水溶液) A > 480 A > 480 A > 480 A > 480
酸類 7664-93-9 硫酸(96%) A > 480 C   A > 480 C  
硫酸(50%) A > 480 A > 480 A > 480
7697-37-2 硝酸(62%) C   A > 480 C  
硝酸(30%) A > 480 C  
硝酸(10%) A > 480 A > 480 A > 480
7647-01-0 塩酸(35%) A > 480 A > 480 C  
塩酸(20%) A > 480 A > 480 A > 480
7667-38-2 りん酸(85%) A > 480 A > 480 A > 480 C  
りん酸(40%) A > 480 A > 480 A > 480
8007-56-5 王水 C   A > 480 C  
7664-39-3 弗酸(46% フッ化水素酸) C   A > 480 C  
7738-94-5 クロム酸(50%) C   A > 480 C  
64-18-6 ギ酸(90%) B > 240 C   A > 480 C 60 >
64-19-7 酢酸(99%) B > 240 C   A > 480 C 60 >
77-92-9 クエン酸(水溶液) A > 480 A > 480 A > 480 A > 480
79-10-7 アクリル酸 B > 240 C   B > 120 C  
147-71-7 酒石酸(水溶液) A > 480 A > 480 A > 480 A > 480
110-16-7 マレイン酸(水溶液) A > 480 A > 480 A > 480 A > 480

ご注意

※ これらのデータはあくまで参考値であり、規格値ではありません。また、一般的にどの化学薬品に耐性を有するかを知る 一助として表示されているに過ぎません。

※ 実際には作業内容・諸条件(濃度、温度、接触している時間など)によって耐性が異なりますので、使用前にあらかじめテストをしてからご使用下さい。

※ 薬品の中には内側へ透過して皮膚接触を起こすものがありますのでご注意下さい。

※ 薬品の影響で手袋中から配合物が溶出する可能性がありますのでご注意下さい。

膨潤試験(有機溶剤・油脂・その他の薬品に対する社内試験)

試験方法

室温で常温の試験薬品を手袋の表面に60分接触させ、接触する前後の膨潤変化(膨潤率)を測定。

評価
  • 影響を受けにくい
    (膨潤率:=0%)
  • 若干影響を受ける
    (膨潤率:≦10%)
  • 影響を受ける
    (膨潤率:≦20%)
  • 激しい影響を受ける
    (膨潤率:>20%)

注意

これらのデータは、当社試験室での評価であり、品質保証のデータではありません。
実際には、作業内容や諸条件によって異なることがあります。手袋選択の目安としてご利用ください。
分類 CAS No.

化学薬品名
[温度:室温]

  • No.400シリーズ
  • No.7000シリーズ
  • No.8000シリーズ
  • アーステロン

No.100シリーズ

エフテロングローブ
Kシリーズ

No.200シリーズ
溶剤用指サック

天然ゴム(NR) ニトリルゴム(NBR) クロロスルフォン化
ポリエチレン(CSM)
ポリウレタン(PU)
評価 % 評価 % 評価 % 評価 %
ケトン類 67-64-1 アセトン B 5.0 D 24.7 C 10.9 C 16.0
78-93-3 メチルエチルケトン B 7.5 D 51.0 C 20.0 D 22.5
108-10-1 メチルイソブチルケトン B 7.5 D 30.7 D 32.5 B 5.0
エーテル類 60-29-7 ジエチルエーテル D 25.7 B 5.0 B 10.0 B 2.5
142-96-1 ジブチルエーテル D 33.9 A 0.0 B 2.5 A 0.0
108-20-3 イソプロピルエーテル D 22.8 A 0.0 B 8.5 A 0.0
109-86-4 エチレングリコールモノメチルエーテル A 0.0 A 0.0 A 0.0 B 7.5
110-80-5 エチレングリコールモノエチルエーテル A 0.0 B 1.4 B 1.4 B 8.5
塩素系
溶剤類
75-09-2 ジクロロメタン
(塩化メチレン)
D 58.1 D 70.0 D 45.0 D 50.0
107-06-2 ジクロロエタン D 26.2 D 57.5 D 37.5 D 37.5
71-55-6 トリクロロエタン C 17.5 B 7.5 D 30.0 B 7.5
79-01-6 トリクロロエチレン D 64.9 D 32.7 D 50.0 B 10.0
56-23-5 テトラクロロメタン D 49.0 B 2.5 C 12.5 B 2.5
127-18-4 テトラクロロエチレン D 54.8 B 5.0 C 12.5 B 1.2
67-66-3 クロロホルム D 66.0 D 70.5 D 25.0 D 40.0
芳香族炭化水素類 108-88-3 トルエン D 22.0 C 16.0 D 32.0 C 11.1
71-43-2 ベンゼン D 58.0 D 30.1 D 42.5 C 17.5
108-90-7 クロロベンゼン D 32.5 D 30.0 D 55.0 C 17.5
100-42-5 スチレン D 30.0 D 25.0 D 57.5 C 15.0
1319-77-3 クレゾール A 0.0 C 11.4 B 1.4 D 25.0
62-53-3 アニリン A 0.0 C 12.5 A 0.0 D 25.0
108-95-2 フェノール( 90%) A 0.0 D 溶解 A 0.0 D 溶解
1330-20-7 キシレン D 53.0 C 12.5 D 32.5 B 5.0
110-82-7 シクロヘキサン D 36.0 A 0.0 B 5.0 A 0.0
108-94-1 シクロヘキサノン B 2.5 B 7.5 B 5.0 B 7.5
脂肪族炭化水素類 110-54-3 n- へキサン D 22.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
142-82-5 n- へプタン D 28.5 A 0.0 B 1.4 A 0.0
エステル類 141-78-6 酢酸エチル B 8.0 C 17.0 C 11.1 C 17.5
80-62-6 メチルメタクリレート C 14.3 C 20.0 D 25.0 D 21.5
123-92-2 酢酸イソアミル C 14.3 B 2.8 C 11.4 B 2.8
108-05-4 酢酸ビニル C 11.4 C 11.4 C 11.4 D 20.5
アミン酸 109-89-7 ジエチルアミン C 16.0 B 10.0 C 14.0 C 13.1
107-15-3 エチレンジアミン B 2.8 B 2.8 B 1.4 D 溶解
141-43-5 モノエタノールアミン A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
111-42-2 ジエタノールアミン A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
102-71-6 トリエタノールアミン A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
アルコール類 67-56-1 メタノール(メチルアルコール) A 0.0 A 0.0 A 0.0 B 6.5
67-63-0 イソプロピルアルコール A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
78-83-1 イソブチルアルコール A 0.0 B 1.2 A 0.0 B 1.2
64-17-5 エタノール(エチルアルコール) A 0.0 A 0.0 A 0.0 B 1.2
71-36-3 ブタノール(ブチルアルコール) A 0.0 A 0.0 A 0.0 B 2.5
107-21-1 エチレングリコール A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
111-87-5 オクチルアルコール A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
123-51-3 イソアミルアルコール A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
その他溶剤 75-05-8 アセトニトリル A 0.0 B 10.0 A 0.0 C 14.0
107-13-1 アクリロニトリル B 2.8 D 42.0 B 6.0 D 24.0
109-99-9 テトラヒドロフラン(THF) D 32.5 D 45.0 D 87.5 D 溶解
75-15-0 二硫化炭素 D 31.4 C 12.5 C 12.5 B 5.0
50-00-0 ホルマリン(30%) A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
91-22-5 キノリン C 11.4 C 14.3 D 22.8 C 14.3
123-91-1 ジオキサン B 6.2 D 31.4 C 12.5 D 25.0
68-12-2 N,N- ジメチルホルムアミド(DMF) A 0.0 C 12.5 B 5.7 D 溶解
872-50-4 1- メチル2- ピロリドン(NMP) A 0.0 C 14.7 D 22.9 D 溶解
油脂類 ガソリン(ゴム用揮発油) D 39.7 A 0.0 B 5.0 A 0.0
ケロシン(灯油) D 28.6 A 0.0 B 5.7 A 0.0
ひまし油 A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
マシン油 B 7.4 A 0.0 A 0.0 A 0.0
ラード B 2.8 A 0.0 A 0.0 A 0.0
8006-64-2 テレビン油 D 48.0 A 0.0 B 8.5 A 0.0
リグロイン D 37.1 A 0.0 B 2.9 A 0.0
540-84-1 イソオクタン D 22.8 A 0.0 A 0.0 A 0.0
103-23-1 アジピン酸ジオクチル(DOA) B 5.7 A 0.0 B 4.3 A 0.0
ミネラルスピリット D 28.6 B 1.4 B 8.6 A 0.0
63148-62-9 シリコン油 A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
オリーブ油 B 1.5 A 0.0 A 0.0 A 0.0
クレオソート B 1.4 B 8.5 B 1.4 D 22.8
塩類
(水溶液)その他
57-13-6 尿素(水溶液) A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
56-81-5 グリセリン A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
10043-35-3 硼酸(水溶液) A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
79-41-4 メタクリル酸 B 2.9 C 11.0 B 8.5 B 8.5
112-80-1 オレイン酸 B 8.5 A 0.0 A 0.0 A 0.0
69-72-7 サリチル酸(粉末) A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
88-89-1 ピクリン酸(粉末) A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
57-11-4 ステアリン酸(粉末) A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
57-10-3 パルミチン酸(粉末) A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
7722-84-1 過酸化水素 (30%) A 0.0
過酸化水素 (10%) A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
7647-14-5 塩化ナトリウム A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
6484-52-2 硝酸アンモニウム A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0
10043-01-3 硫酸アルミニウム A 0.0 A 0.0 A 0.0 A 0.0

ご注意

※ これらのデータはあくまで参考値であり、規格値ではありません。また、一般的にどの化学薬品に耐性を有するかを知る 一助として表示されているに過ぎません。

※ 実際には作業内容・諸条件(濃度、温度、接触している時間など)によって耐性が異なりますので、使用前にあらかじめテストをしてからご使用下さい。

※ 薬品の中には内側へ透過して皮膚接触を起こすものがありますのでご注意下さい。

※ 薬品の影響で手袋中から配合物が溶出する可能性がありますのでご注意下さい。