実用適性表
耐透過性試験
アルカリ・酸類は、耐透過性試験を行なって透過時間での評価をしております。下記選定基準の目安によって3段階評価となります。 |
|
|
注意 |
これらのデータは、当社試験室での評価であり、品質保証のデータではありません。 実際には、作業内容や諸条件によって異なることがあります。手袋選択の目安としてご利用ください。 |
分類 | CAS No. |
化学薬品名 物質が水に溶けきる限界まで溶けきった溶液 |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 耐透過性 (分) | 材質 | 耐透過性 (分) | 材質 | 耐透過性 (分) | 材質 | 耐透過性 (分) | |||
NR | NBR | CSM | PU | |||||||
アルカリ類 | 1310-73-2 | 水酸化ナトリウム(40%) | ― | ― | ![]() |
> 480 | ― | |||
水酸化ナトリウム(20%) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ||
1310-58-3 | 水酸化カリウム( 水溶液) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | |
7664-41-7 | アンモニア水( 26%) | ![]() |
> 120 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 240 | |
302-01-2 | ヒドラジン(98%) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
||
7681-52-9 | 次亜塩素酸ナトリウム(10%) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | |
1313-60-9 | 過酸化ナトリウム( 水溶液) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | |
酸類 | 7664-93-9 | 硫酸( 96%) | ![]() |
![]() |
![]() |
> 480 | ![]() |
|||
硫酸(50%) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ― | |||
7697-37-2 | 硝酸(60%) | ![]() |
![]() |
![]() |
> 480 | ![]() |
||||
硝酸(30%) | ![]() |
― | ![]() |
> 480 | ![]() |
|||||
硝酸(10%) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ― | |||
7647-01-0 | 塩酸(35%) | ― | ― | ![]() |
> 480 | ![]() |
||||
塩酸(20%) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ― | |||
7667-38-2 | りん酸(85%) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
||
りん酸(40%) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ― | |||
8007-56-5 | 王水 | ![]() |
![]() |
![]() |
> 480 | ![]() |
||||
7664-39-3 | フッ化水素酸 (46%) | ― | ![]() |
![]() |
> 480 | ![]() |
||||
7738-94-5 | クロム酸(50%) | ![]() |
![]() |
![]() |
> 480 | ![]() |
||||
64-18-6 | ギ酸( 90%) | ![]() |
> 240 | ![]() |
![]() |
> 480 | ![]() |
60 > | ||
64-19-7 | 酢酸(99%) | ![]() |
> 240 | ![]() |
![]() |
> 480 | ![]() |
60 > | ||
77-92-9 | クエン酸( 水溶液) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | |
79-10-7 | アクリル酸 | ![]() |
> 240 | ![]() |
![]() |
> 120 | ![]() |
|||
147-71-7 | 酒石酸 (水溶液) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | |
110-16-7 | マレイン酸( 水溶液) | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 | ![]() |
> 480 |
膨潤試験
有機溶剤・油脂・その他は、膨潤率によって評価を行なっております。下記選定基準によって4段階評価で行なっております。(接触時間60分) |
|
|
注意 |
これらのデータは、当社試験室での評価であり、品質保証のデータではありません。 実際には、作業内容や諸条件によって異なることがあります。手袋選択の目安としてご利用ください。 |
分類 | CAS No. |
化学薬品名 物質が水に溶けきる限界まで溶けきった溶液 |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 膨潤率 (%) | 材質 | 膨潤率 (%) | 材質 | 膨潤率 (%) | 材質 | 膨潤率 (%) | |||
NR | NBR | CSM | PU | |||||||
ケトン類 | 67-64-1 | アセトン | ![]() |
5.0 | ![]() |
24.7 | ![]() |
10.9 | ![]() |
16.0 |
78-93-3 | メチルエチルケトン | ![]() |
7.5 | ![]() |
51.0 | ![]() |
20.0 | ![]() |
22.5 | |
108-10-1 | メチルイソブチルケトン | ![]() |
7.5 | ![]() |
30.7 | ![]() |
32.5 | ![]() |
5.0 | |
エーテル類 | 60-29-7 | ジエチルエーテル | ![]() |
25.7 | ![]() |
5.0 | ![]() |
10.0 | ![]() |
2.5 |
142-96-1 | ジブチルエーテル | ![]() |
33.9 | ![]() |
0.0 | ![]() |
2.5 | ![]() |
0.0 | |
108-20-3 | イソプロピルエーテル | ![]() |
22.8 | ![]() |
0.0 | ![]() |
8.5 | ![]() |
0.0 | |
109-86-4 | メチルセロソルブ | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
7.5 | |
110-80-5 | エチルセロソルブ | ![]() |
0.0 | ![]() |
1.4 | ![]() |
1.4 | ![]() |
8.5 | |
塩素系 溶剤類 |
75-09-2 | ジクロロメタン (塩化メチレン、メチレンクロライド、二塩化メチレン) |
![]() |
58.1 | ![]() |
70.0 | ![]() |
45.0 | ![]() |
50.0 |
107-06-2 | ジクロロエタン | ![]() |
26.2 | ![]() |
57.5 | ![]() |
37.5 | ![]() |
37.5 | |
71-55-6 | トリクロロエタン | ![]() |
17.5 | ![]() |
7.5 | ![]() |
30.0 | ![]() |
7.5 | |
79-01-6 | トリクロロエチレン | ![]() |
64.9 | ![]() |
32.7 | ![]() |
50.0 | ![]() |
10.0 | |
56-23-5 | 四塩化炭素 | ![]() |
49.0 | ![]() |
2.5 | ![]() |
12.5 | ![]() |
2.5 | |
127-18-4 | テトラクロロエチレン (パークロロエチレン、パークレン、四塩化エチレン) |
![]() |
54.8 | ![]() |
5.0 | ![]() |
12.5 | ![]() |
1.2 | |
67-66-3 | クロロホルム | ![]() |
66.0 | ![]() |
70.5 | ![]() |
25.0 | ![]() |
40.0 | |
芳香族炭化水素類 | 108-88-3 | トルエン | ![]() |
22.0 | ![]() |
16.0 | ![]() |
32.0 | ![]() |
11.1 |
71-43-2 | ベンゼン | ![]() |
58.0 | ![]() |
30.1 | ![]() |
42.5 | ![]() |
17.5 | |
108-90-7 | クロロベンゼン | ![]() |
32.5 | ![]() |
30.0 | ![]() |
55.0 | ![]() |
17.5 | |
100-42-5 | スチレン | ![]() |
30.0 | ![]() |
25.0 | ![]() |
57.5 | ![]() |
15.0 | |
1319-77-3 | クレゾール | ![]() |
0.0 | ![]() |
11.4 | ![]() |
1.4 | ![]() |
25.0 | |
62-53-3 | アニリン | ![]() |
0.0 | ![]() |
12.5 | ![]() |
0.0 | ![]() |
25.0 | |
108-95-2 | フェノール( 90%) | ![]() |
0.0 | ![]() |
溶解 | ![]() |
0.0 | ![]() |
溶解 | |
95-47-6 | キシレン | ![]() |
53.0 | ![]() |
12.5 | ![]() |
32.5 | ![]() |
5.0 | |
110-82-7 | シクロヘキサン | ![]() |
36.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
5.0 | ![]() |
0.0 | |
108-94-1 | シクロヘキサノン | ![]() |
2.5 | ![]() |
7.5 | ![]() |
5.0 | ![]() |
7.5 | |
脂肪族炭化水素類 | 110-54-3 | n- へキサン | ![]() |
22.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 |
142-82-5 | n- へプタン | ![]() |
28.5 | ![]() |
0.0 | ![]() |
1.4 | ![]() |
0.0 | |
エステル類 | 141-78-6 | 酢酸エチル | ![]() |
8.0 | ![]() |
17.0 | ![]() |
11.1 | ![]() |
17.5 |
80-62-6 | メチルメタクリレート | ![]() |
14.3 | ![]() |
20.0 | ![]() |
25.0 | ![]() |
21.5 | |
123-92-2 | 酢酸イソアミル | ![]() |
14.3 | ![]() |
2.8 | ![]() |
11.4 | ![]() |
2.8 | |
108-05-4 | 酢酸ビニル | ![]() |
11.4 | ![]() |
11.4 | ![]() |
11.4 | ![]() |
20.5 | |
アミン酸 | 109-89-7 | ジエチルアミン | ![]() |
16.0 | ![]() |
10.0 | ![]() |
14.0 | ![]() |
13.1 |
107-15-3 | エチレンジアミン | ![]() |
2.8 | ![]() |
2.8 | ![]() |
1.4 | ![]() |
溶解 | |
141-43-5 | モノエタノールアミン | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
111-42-2 | ジエタノールアミン | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
102-71-6 | トリエタノールアミン | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
アルコール類 | 67-56-1 | メタノール | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
6.5 |
67-63-0 | イソプロピルアルコール | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
78-83-1 | イソブチルアルコール | ![]() |
0.0 | ![]() |
1.2 | ![]() |
0.0 | ![]() |
1.2 | |
64-17-5 | エチルアルコール | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
1.2 | |
71-36-3 | ブチルアルコール | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
2.5 | |
107-21-1 | エチレングリコール | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
111-87-5 | オクチルアルコール | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
123-51-3 | イソアミルアルコール | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
その他溶剤 | 75-05-8 | アセトニトリル | ![]() |
0.0 | ![]() |
10.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
14.0 |
107-13-1 | アクリロニトリル | ![]() |
2.8 | ![]() |
42.0 | ![]() |
6.0 | ![]() |
24.0 | |
109-99-9 | テトラヒドロフラン | ![]() |
32.5 | ![]() |
45.0 | ![]() |
87.5 | ![]() |
溶解 | |
75-15-0 | 二硫化炭素 | ![]() |
31.4 | ![]() |
12.5 | ![]() |
12.5 | ![]() |
5.0 | |
50-00-0 | ホルマリン(30%) | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
91-22-5 | キノリン | ![]() |
11.4 | ![]() |
14.3 | ![]() |
22.8 | ![]() |
14.3 | |
123-91-1 | ジオキサン | ![]() |
6.2 | ![]() |
31.4 | ![]() |
12.5 | ![]() |
25.0 | |
68-12-2 | N,N- ジメチルホルムアミド(DMF) | ![]() |
0.0 | ![]() |
12.5 | ![]() |
5.7 | ![]() |
溶解 | |
872-50-4 | 1- メチル2- ピロリドン(NMP) | ![]() |
0.0 | ![]() |
14.7 | ![]() |
22.9 | ![]() |
溶解 | |
油脂類 | ― | ガソリン(ゴム用揮発油) | ![]() |
39.7 | ![]() |
0.0 | ![]() |
5.0 | ![]() |
0.0 |
― | ケロシン(灯油) | ![]() |
28.6 | ![]() |
0.0 | ![]() |
5.7 | ![]() |
0.0 | |
― | ひまし油 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
― | マシン油 | ![]() |
7.4 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
― | ラード | ![]() |
2.8 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
8006-64-2 | テレビン油 | ![]() |
48.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
8.5 | ![]() |
0.0 | |
― | リグロイン | ![]() |
37.1 | ![]() |
0.0 | ![]() |
2.9 | ![]() |
0.0 | |
540-84-1 | イソオクタン | ![]() |
22.8 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
103-23-1 | アジピン酸ジオクチル(DOA) | ![]() |
5.7 | ![]() |
0.0 | ![]() |
4.3 | ![]() |
0.0 | |
― | ミネラルスピリット | ![]() |
28.6 | ![]() |
1.4 | ![]() |
8.6 | ![]() |
0.0 | |
63148-62-9 | シリコン油 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
― | オリーブ油 | ![]() |
1.5 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
8021-39-4 | クレオソート | ![]() |
1.4 | ![]() |
8.5 | ![]() |
1.4 | ![]() |
22.8 | |
塩類 (水溶液)その他 |
57-13-6 | 尿素( 水溶液) | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 |
56-81-5 | グリセリン | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
10043-35-3 | 硼酸( 水溶液) | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
79-41-4 | メタクリル酸 | ![]() |
2.9 | ![]() |
11.0 | ![]() |
8.5 | ![]() |
8.5 | |
112-80-1 | オレイン酸 | ![]() |
8.5 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
69-72-7 | サリチル酸(粉末) | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
88-89-1 | ピクリン酸(粉末) | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
57-11-4 | ステアリン酸(粉末) | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
57-10-3 | パルミチン酸(粉末) | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
7722-84-1 | 過酸化水素 (30%) | ― | ― | ![]() |
0.0 | ― | ||||
7647-14-5 | 過酸化水素 (10%) | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
6484-52-2 | 塩化ナトリウム | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
10043-01-3 | 硝酸アンモニウム | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | |
7782-99-2 | 硫酸アルミニウム | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 |